Apartamentos en venta en Aurora Condo Sunny Isles Beach


17550 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 2 Unidades de un dormitorio para Venta en Aurora Sunny Isles

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Aurora Sunny Isles

  • 2 Unidades de un dormitorio para Venta en Aurora Sunny Isles

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1605$1 875 0002 / 31685 sq. ft.$1112.762025-01-29
    1005$1 795 0002 / 31675 sq. ft.$1071.642025-05-12
    805$1 785 0002 / 31675 sq. ft.$1065.672025-05-06
    1403$1 780 0002 / 3 sq. ft.$2024-08-31
    1404$1 640 0002 / 31382 sq. ft.$1186.692025-04-11
    502$1 600 0002 / 31384 sq. ft.$1156.072024-10-25
    1003$1 599 0002 / 31385 sq. ft.$1154.512025-01-27
    1104$1 475 0002 / 31382 sq. ft.$1067.292025-04-01
    803$1 450 0002 / 31361 sq. ft.$1065.392025-01-14
    1502$1 350 0002 / 31382 sq. ft.$976.852025-04-08
    1004$1 290 0002 / 31382 sq. ft.$933.432025-02-20

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en Aurora Sunny Isles

    Apartamento #PrecioCuarto / BañoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    501$1 870 0003 / 42100 sq. ft.$890.482024-11-11
    1501$1 870 0003 / 42100 sq. ft.$890.482025-02-07